PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.COM )
PERIODE :
KB - 2216
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
1045
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 4 | 5 |
3D | - | 0 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 4 | 5 |
Macau | 10 = 01 = 14 = 41 = 15 = 51 = 04 = 40 = 05 = 50 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |