PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.COM )
PERIODE :
WB - 1668
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
1527
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 2 | 7 |
3D | - | 5 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 2 | 7 |
Macau | 15 = 51 = 12 = 21 = 17 = 71 = 52 = 25 = 57 = 75 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |