PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.COM )
PERIODE :
KB - 2246
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
7093
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 9 | 3 |
3D | - | 0 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 9 | 3 |
Macau | 70 = 07 = 79 = 97 = 73 = 37 = 09 = 90 = 03 = 30 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |